- Global - 全局对象
- Automator - 自动化
- AutoJs6 - 本体应用
- App - 通用应用
- Color - 颜色
- Image - 图像
- OCR - 光学字符识别
- Barcode - 条码
- QR Code - 二维码
- Keys - 按键
- Device - 设备
- Storage - 储存
- File - 文件
- Engine - 引擎
- Task - 任务
- Module - 模块
- Plugins - 插件
- Toast - 消息浮动框
- Notice - 消息通知
- Console - 控制台
- Shell
- Shizuku
- Media - 多媒体
- Sensor - 传感器
- Recorder - 记录器
- Timer - 定时器
- Thread - 线程
- Continuation - 协程
- Event - 事件监听
- Dialog - 对话框
- Floaty - 悬浮窗
- Canvas - 画布
- UI - 用户界面
- Web - 万维网
- HTTP
- Base64
- Crypto - 密文
- OpenCC - 中文转换
- Internationalization - 国际化
- Standardization - 标准化
- E4X
- UiSelector - 选择器
- UiObject - 控件节点
- UiObjectCollection - 控件集合
- UiObjectActions - 控件节点行为
- WebSocket
- EventEmitter - 事件发射器
- ImageWrapper - 包装图像类
- App - 应用枚举类
- Color - 颜色类
- Version - 版本工具类
- Polyfill - 代码填泥
- Arrayx - Array 扩展
- Numberx - Number 扩展
- Mathx - Math 扩展
- Glossaries - 术语
- HttpHeader - HTTP 标头
- HttpRequestMethods - HTTP 请求方法
- MimeType - MIME 类型
- NotificationChannel - 通知渠道
- Data Types - 数据类型
- Omnipotent Types - 全能类型
- Storage - 存储类
- AndroidBundle
- AndroidRect
- CryptoCipherOptions
- CryptoKey
- CryptoKeyPair
- ConsoleBuildOptions
- HttpRequestBuilderOptions
- HttpRequestHeaders
- HttpResponseBody
- HttpResponseHeaders
- HttpResponse
- InjectableWebClient
- InjectableWebView
- NoticeOptions
- NoticeChannelOptions
- NoticePresetConfiguration
- NoticeBuilder
- Okhttp3HttpUrl
- OcrOptions
- Okhttp3Request
- OpenCVPoint
- OpenCVRect
- OpenCVSize
- OpenCCConversion
AutoJs6 文档 - 6.6.4
颜色列表 (Color Table)#
颜色列表列出了颜色名称对应的颜色信息 (Hex 代码, RGB 分量, HSV 分量等).
颜色名称也称为颜色关键字, 如 black
表示黑色, blue
表示蓝色等.
在 CSS 的颜色定义中, 共有 148 种颜色关键字, 其名称取自 X Window 系统 (也称为 X11
), 因此这些颜色名称也称为 X11 颜色. 详情参阅 CSS 颜色列表 小节.
注: 列表中的 HSV 分量均为取整近似值, 仅供参考.
当作为参数转换为对应颜色后, 可能与原始颜色有偏差.
Android 颜色列表#
Android 的 android.graphics.Color
类提供了部分颜色名称与颜色整数值的映射, 保存在私有变量 sColorNameMap
中.
下述颜色列表将其颜色名称转换为变量名, 可通过 colors
全局对象直接访问.
使用方式:
colors.android.BLACK;
colors.BLACK; /* 同上. */
colors.toInt('black'); /* 同上, 不区分大小写. */
colors.android.DARK_GRAY;
colors.DARK_GRAY; /* 同上. */
colors.toInt('darkgray'); /* 同上, 不区分大小写. */
颜色 | 变量名 | 颜色译名 | Hex 代码 | RGB | HSV |
---|---|---|---|---|---|
|
BLACK | 黑 | #000000 | 0,0,0 | 0,0,0 |
|
BLUE | 蓝 | #0000FF | 0,0,255 | 240,100,100 |
|
CYAN / AQUA | 青 | #00FFFF | 0,255,255 | 180,100,100 |
|
DARK_GRAY DARK_GREY DKGRAY |
暗灰 | #444444 | 68,68,68 | 0,0,27 |
|
GRAY GREY |
灰 | #888888 | 136,136,136 | 0,0,53 |
|
GREEN / LIME | 绿 | #00FF00 | 0,255,0 | 120,100,100 |
|
LIGHT_GRAY LIGHT_GREY LTGRAY |
亮灰 | #CCCCCC | 204,204,204 | 0,0,80 |
|
MAGENTA / FUCHSIA | 品红 / 洋红 | #FF00FF | 255,0,255 | 300,100,100 |
|
MAROON | 栗 | #800000 | 128,0,0 | 0,100,50 |
|
NAVY | 海军蓝 / 藏青 | #000080 | 0,0,128 | 240,100,50 |
|
OLIVE | 橄榄 | #808000 | 128,128,0 | 60,100,50 |
|
PURPLE | 紫 | #800080 | 128,0,128 | 300,100,50 |
|
RED | 红 | #FF0000 | 255,0,0 | 0,100,100 |
|
SILVER | 银 | #C0C0C0 | 192,192,192 | 0,0,75 |
|
TEAL | 鸭绿 / 凫绿 | #008080 | 0,128,128 | 180,100,50 |
|
WHITE | 白 | #FFFFFF | 255,255,255 | 0,0,100 |
|
YELLOW | 黄 | #FFFF00 | 255,255,0 | 60,100,100 |
|
TRANSPARENT | 透明 | #00000000 | 0,0,0,0 (RGBA) | 0,0,0,0 (HSVA) |
CSS 颜色列表#
CSS 颜色名称也称为 CSS 颜色关键字, 它表示一个具体的颜色值.
如 CSS 语法 color:red
的 red
即是一个颜色关键字.
在 CSS3 之前共包含 17 个颜色关键字, CSS3 扩充到了 147 个, CSS4 继续扩充了 1 个, 共计 148 个.
使用方式:
colors.css.ORANGE_RED;
颜色 | 变量名 | 颜色译名 | Hex 代码 | RGB | HSV |
---|---|---|---|---|---|
|
ALICE_BLUE | 爱丽丝蓝 | #F0F8FF | 240,248,255 | 208,6,100 |
|
ANTIQUE_WHITE | 古董白 | #FAEBD7 | 250,235,215 | 34,14,98 |
|
AQUAMARINE | 蓝绿 / 碧蓝 | #7FFFD4 | 127,255,212 | 160,50,100 |
|
AZURE | 湛蓝 | #F0FFFF | 240,255,255 | 210,100,100 |
|
BEIGE | 米黄 | #F5F5DC | 245,245,220 | 60,10,96 |
|
BISQUE | 陶坯黄 | #FFE4C4 | 255,228,196 | 33,23,100 |
|
BLACK | 黑 | #000000 | 0,0,0 | 0,0,0 |
|
BLANCHED_ALMOND | 杏仁白 | #FFEBCD | 255,235,205 | 36,20,100 |
|
BLUE | 蓝 | #0000FF | 0,0,255 | 240,100,100 |
|
BLUE_VIOLET | 蓝紫 | #8A2BE2 | 138,43,226 | 271,81,89 |
|
BROWN | 褐 | #A52A2A | 165,42,42 | 0,75,65 |
|
BURLY_WOOD | 硬木 | #DEB887 | 222,184,135 | 34,39,87 |
|
CADET_BLUE | 军服蓝 | #5F9EA0 | 95,158,160 | 182,41,63 |
|
CHARTREUSE | 查特酒绿 | #7FFF00 | 127,255,0 | 90,100,100 |
|
CHOCOLATE | 巧克力 | #D2691E | 210,105,30 | 25,86,82 |
|
CORAL | 珊瑚红 | #FF7F50 | 255,127,80 | 16,69,100 |
|
CORNFLOWER_BLUE | 矢车菊蓝 | #6495ED | 100,149,237 | 219,58,93 |
|
CORN_SILK | 玉米丝 | #FFF8DC | 255,248,220 | 48,14,100 |
|
CRIMSON | 绯红 | #DC143C | 220,20,60 | 348,91,86 |
|
CYAN / AQUA | 青 | #00FFFF | 0,255,255 | 180,100,100 |
|
DARK_BLUE | 暗蓝 | #00008B | 0,0,139 | 240,100,55 |
|
DARK_CYAN | 暗青 | #008B8B | 0,139,139 | 180,100,55 |
|
DARK_GOLDENROD | 暗金菊 | #B8860B | 184,134,11 | 43,94,72 |
|
DARK_GRAY DARK_GREY |
暗灰 | #A9A9A9 | 169,169,169 | 0,0,66 |
|
DARK_GREEN | 暗绿 | #006400 | 0,100,0 | 120,100,39 |
|
DARK_KHAKI | 暗卡其 | #BDB76B | 189,183,107 | 56,43,74 |
|
DARK_MAGENTA | 暗洋红 | #8B008B | 139,0,139 | 300,100,55 |
|
DARK_OLIVE_GREEN | 暗橄榄绿 | #556B2F | 85,107,47 | 82,56,42 |
|
DARK_ORANGE | 暗橙 | #FF8C00 | 255,140,0 | 33,100,100 |
|
DARK_ORCHID | 暗兰紫 | #9932CC | 153,50,204 | 280,75,80 |
|
DARK_RED | 暗红 | #8B0000 | 139,0,0 | 0,100,55 |
|
DARK_SALMON | 暗鲑红 | #E9967A | 233,150,122 | 15,48,91 |
|
DARK_SEA_GREEN | 暗海绿 | #8FBC8F | 143,188,143 | 120,24,74 |
|
DARK_SLATE_BLUE | 暗岩蓝 | #483D8B | 72,61,139 | 248,56,55 |
|
DARK_SLATE_GRAY DARK_SLATE_GREY |
暗岩灰 | #2F4F4F | 47,79,79 | 180,41,31 |
|
DARK_TURQUOISE | 暗绿松石 | #00CED1 | 0,206,209 | 181,100,82 |
|
DARK_VIOLET | 暗紫 | #9400D3 | 148,0,211 | 282,100,83 |
|
DEEP_PINK | 深粉红 | #FF1493 | 255,20,147 | 328,92,100 |
|
DEEP_SKY_BLUE | 深天蓝 | #00BFFF | 0,191,255 | 195,100,100 |
|
DIM_GRAY DIM_GREY |
昏灰 | #696969 | 105,105,105 | 0,0,41 |
|
DODGER_BLUE | 道奇蓝 | #1E90FF | 30,144,255 | 210,88,100 |
|
FIRE_BRICK | 砖红 | #B22222 | 178,34,34 | 0,81,70 |
|
FLORAL_WHITE | 花卉白 | #FFFAF0 | 255,250,240 | 40,6,100 |
|
FOREST_GREEN | 森林绿 | #228B22 | 34,139,34 | 120,76,55 |
|
GAINSBORO | 庚斯博罗灰 | #DCDCDC | 220,220,220 | 0,0,86 |
|
GHOST_WHITE | 幽灵白 | #F8F8FF | 248,248,255 | 240,3,100 |
|
GOLD | 金 | #FFD700 | 255,215,0 | 51,100,100 |
|
GOLDENROD | 金菊 | #DAA520 | 218,165,32 | 43,85,85 |
|
GRAY GREY |
灰 | #808080 | 128,128,128 | 0,0,50 |
|
GREEN | 绿 | #008000 | 0,128,0 | 120,100,50 |
|
GREEN_YELLOW | 绿黄 | #ADFF2F | 173,255,47 | 84,82,100 |
|
HONEYDEW | 蜜瓜绿 | #F0FFF0 | 240,255,240 | 120,6,100 |
|
HOT_PINK | 暖粉红 | #FF69B4 | 255,105,180 | 330,59,100 |
|
INDIAN_RED | 印度红 | #CD5C5C | 205,92,92 | 0,55,80 |
|
INDIGO | 靛 | #4B0082 | 75,0,130 | 275,100,51 |
|
IVORY | 象牙 | #FFFFF0 | 255,255,240 | 60,6,100 |
|
KHAKI | 卡其 | #F0E68C | 240,230,140 | 54,42,94 |
|
LAVENDER | 薰衣草 | #E6E6FA | 230,230,250 | 240,8,98 |
|
LAVENDER_BLUSH | 薰衣草紫红 | #FFF0F5 | 255,240,245 | 340,6,100 |
|
LAWN_GREEN | 草坪绿 | #7CFC00 | 124,252,0 | 90,100,99 |
|
LEMON_CHIFFON | 柠檬绸 | #FFFACD | 255,250,205 | 54,20,100 |
|
LIGHT_BLUE | 亮蓝 | #ADD8E6 | 173,216,230 | 195,25,90 |
|
LIGHT_CORAL | 亮珊瑚 | #F08080 | 240,128,128 | 0,47,94 |
|
LIGHT_CYAN | 亮青 | #E0FFFF | 224,255,255 | 180,12,100 |
|
LIGHT_GOLDENROD_YELLOW | 亮金菊黄 | #FAFAD2 | 250,250,210 | 60,16,98 |
|
LIGHT_GRAY LIGHT_GREY |
亮灰 | #D3D3D3 | 211,211,211 | 0,0,83 |
|
LIGHT_GREEN | 亮绿 | #90EE90 | 144,238,144 | 120,39,93 |
|
LIGHT_PINK | 亮粉红 | #FFB6C1 | 255,182,193 | 351,29,100 |
|
LIGHT_SALMON | 亮鲑红 | #FFA07A | 255,160,122 | 17,52,100 |
|
LIGHT_SEA_GREEN | 亮海绿 | #20B2AA | 32,178,170 | 177,82,70 |
|
LIGHT_SKY_BLUE | 浅天蓝 | #87CEFA | 135,206,250 | 203,46,98 |
|
LIGHT_SLATE_GRAY LIGHT_SLATE_GREY |
亮岩灰 | #778899 | 119,136,153 | 210,22,60 |
|
LIGHT_STEEL_BLUE | 亮钢蓝 | #B0C4DE | 176,196,222 | 214,21,87 |
|
LIGHT_YELLOW | 亮黄 | #FFFFE0 | 255,255,224 | 60,12,100 |
|
LIME | 鲜绿 / 莱姆 | #00FF00 | 0,255,0 | 120,100,100 |
|
LIME_GREEN | 柠檬绿 | #32CD32 | 50,205,50 | 120,76,80 |
|
LINEN | 亚麻 | #FAF0E6 | 250,240,230 | 30,8,98 |
|
MAGENTA / FUCHSIA | 洋红 / 品红 | #FF00FF | 255,0,255 | 300,100,100 |
|
MAROON | 栗 | #800000 | 128,0,0 | 0,100,50 |
|
MEDIUM_AQUAMARINE | 中碧蓝 | #66CDAA | 102,205,170 | 160,50,80 |
|
MEDIUM_BLUE | 中蓝 | #0000CD | 0,0,205 | 240,100,80 |
|
MEDIUM_LAVENDER_MAGENTA | 梅红 | #DDA0DD | 221,160,221 | 300,28,87 |
|
MEDIUM_ORCHID | 中兰紫 | #BA55D3 | 186,85,211 | 288,60,83 |
|
MEDIUM_PURPLE | 中紫 | #9370DB | 147,112,219 | 260,49,86 |
|
MEDIUM_SEA_GREEN | 中海绿 | #3CB371 | 60,179,113 | 147,66,70 |
|
MEDIUM_SLATE_BLUE | 中岩蓝 | #7B68EE | 123,104,238 | 249,56,93 |
|
MEDIUM_SPRING_GREEN | 中春绿 | #00FA9A | 0,250,154 | 157,100,98 |
|
MEDIUM_TURQUOISE | 中绿松石 | #48D1CC | 72,209,204 | 178,66,82 |
|
MEDIUM_VIOLET_RED | 中青紫红 | #C71585 | 199,21,133 | 322,89,78 |
|
MIDNIGHT_BLUE | 午夜蓝 | #191970 | 25,25,112 | 240,78,44 |
|
MINT_CREAM | 薄荷奶油 | #F5FFFA | 245,255,250 | 150,4,100 |
|
MISTY_ROSE | 雾玫瑰 | #FFE4E1 | 255,228,225 | 6,12,100 |
|
MOCCASIN | 鹿皮鞋 | #FFE4B5 | 255,228,181 | 38,29,100 |
|
NAVAJO_WHITE | 那瓦霍白 | #FFDEAD | 255,222,173 | 36,32,100 |
|
NAVY | 海军蓝 / 深蓝 | #000080 | 0,0,128 | 240,100,50 |
|
OLD_LACE | 旧蕾丝 | #FDF5E6 | 253,245,230 | 39,9,99 |
|
OLIVE | 橄榄 | #808000 | 128,128,0 | 60,100,50 |
|
OLIVE_DRAB | 橄榄军服绿 | #6B8E23 | 107,142,35 | 80,75,56 |
|
ORANGE | 橙 | #FFA500 | 255,165,0 | 39,100,100 |
|
ORANGE_RED | 橙红 | #FF4500 | 255,69,0 | 16,100,100 |
|
ORCHID | 兰花 / 兰紫 | #DA70D6 | 218,112,214 | 302,49,85 |
|
PALE_GOLDENROD | 灰金菊 | #EEE8AA | 238,232,170 | 55,29,93 |
|
PALE_GREEN | 灰绿 | #98FB98 | 152,251,152 | 120,39,98 |
|
PALE_TURQUOISE | 灰绿松石 | #AFEEEE | 175,238,238 | 180,26,93 |
|
PALE_VIOLET_RED | 灰紫红 | #DB7093 | 219,112,147 | 340,49,86 |
|
PAPAYA_WHIP | 蕃木瓜 | #FFEFD5 | 255,239,213 | 37,16,100 |
|
PATRIARCH | 宗主教 | #800080 | 128,0,128 | 300,100,50 |
|
PEACH_PUFF | 粉扑桃 | #FFDAB9 | 255,218,185 | 28,27,100 |
|
PERU | 秘鲁 | #CD853F | 205,133,63 | 30,69,80 |
|
PINK | 粉红 | #FFC0CB | 255,192,203 | 350,25,100 |
|
POWDER_BLUE | 粉蓝 | #B0E0E6 | 176,224,230 | 187,23,90 |
|
REBECCA_PURPLE | 丽贝卡紫 | #663399 | 102,51,153 | 270,67,60 |
|
RED | 红 | #FF0000 | 255,0,0 | 0,100,100 |
|
ROSY_BROWN | 玫瑰褐 | #BC8F8F | 188,143,143 | 0,24,74 |
|
ROYAL_BLUE | 品蓝 / 皇室蓝 | #4169E1 | 65,105,225 | 225,71,88 |
|
SADDLE_BROWN | 鞍褐 | #8B4513 | 139,69,19 | 25,86,55 |
|
SALMON | 鲑红 | #FA8072 | 250,128,114 | 6,54,98 |
|
SAND_BROWN | 沙褐 | #F4A460 | 244,164,96 | 28,61,96 |
|
SEASHELL | 海贝 | #FFF5EE | 255,245,238 | 25,7,100 |
|
SEA_GREEN | 海绿 | #2E8B57 | 46,139,87 | 146,67,55 |
|
SIENNA | 赭黄 | #A0522D | 160,82,45 | 19,72,63 |
|
SILVER | 银 | #C0C0C0 | 192,192,192 | 0,0,75 |
|
SKY_BLUE | 天空蓝 | #87CEEB | 135,206,235 | 197,43,92 |
|
SLATE_BLUE | 岩蓝 | #6A5ACD | 106,90,205 | 248,56,80 |
|
SLATE_GRAY SLATE_GREY |
岩灰 | #708090 | 112,128,144 | 210,22,56 |
|
SNOW | 雪 | #FFFAFA | 255,250,250 | 0,2,100 |
|
SPRING_GREEN | 春绿 | #00FF7F | 0,255,127 | 150,100,100 |
|
STEEL_BLUE | 钢青 | #4682B4 | 70,130,180 | 207,61,71 |
|
TAN | 日晒 | #D2B48C | 210,180,140 | 34,33,82 |
|
TEAL | 鸭绿 / 凫绿 | #008080 | 0,128,128 | 180,100,50 |
|
THISTLE | 蓟紫 | #D8BFD8 | 216,191,216 | 300,12,85 |
|
TOMATO | 蕃茄红 | #FF6347 | 255,99,71 | 9,72,100 |
|
TURQUOISE | 绿松 | #40E0D0 | 64,224,208 | 174,71,88 |
|
VIOLET | 紫罗兰 | #EE82EE | 238,130,238 | 300,45,93 |
|
WHEAT | 小麦 | #F5DEB3 | 245,222,179 | 39,27,96 |
|
WHITE | 白 | #FFFFFF | 255,255,255 | 0,0,100 |
|
WHITE_SMOKE | 白烟 | #F5F5F5 | 245,245,245 | 0,0,96 |
|
YELLOW | 黄 | #FFFF00 | 255,255,0 | 60,100,100 |
|
YELLOW_GREEN | 黄绿 | #9ACD32 | 154,205,50 | 80,76,80 |
WEB 颜色列表#
此小节的 WEB 颜色列表综合了 [ X11 颜色名称 / CSS3 标准名称 / HTML4 标准名称 / SVG 颜色名称 ] 等.
此列表是一个相对较大的颜色列表集合, 但可能并未完全包含上述所有颜色名称条目, 也可能会不定期增加新条目.
使用方式:
colors.web.BURNT_ORANGE;
参阅: Wikipedia (中)
颜色 | 变量名 | 颜色译名 | Hex 代码 | RGB | HSV |
---|---|---|---|---|---|
|
ALICE_BLUE | 爱丽丝蓝 | #F0F8FF | 240,248,255 | 208,6,100 |
|
ALIZARIN_CRIMSON | 茜红 / 深茜红 | #E32636 | 227,38,54 | 355,83,89 |
|
AMBER | 琥珀 | #FFBF00 | 255,191,0 | 45,100,100 |
|
AMETHYST | 紫水晶 | #9966CC | 153,102,204 | 270,50,80 |
|
ANTIQUE_WHITE | 古董白 | #FAEBD7 | 250,235,215 | 34,14,98 |
|
APPLE_GREEN | 苹果绿 | #8CE600 | 140,230,0 | 83,100,90 |
|
APRICOT | 杏黄 | #E69966 | 230,153,102 | 24,56,90 |
|
AQUA | 水 | #AFDFE4 | 175,223,228 | 186,23,89 |
|
AQUAMARINE | 蓝绿 / 碧蓝 | #7FFFD4 | 127,255,212 | 160,50,100 |
|
AQUA_BLUE | 水蓝 | #66FFE6 | 102,255,230 | 170,60,100 |
|
AZURE | 蔚蓝 / 湛蓝 | #007FFF | 0,127,255 | 210,100,100 |
|
BABY_BLUE | 浅蓝 | #89CFF0 | 137,207,240 | 199,43,94 |
|
BABY_PINK | 浅粉红 | #FFD9E6 | 255,217,230 | 339,15,100 |
|
BEIGE | 米黄 | #F5F5DC | 245,245,220 | 60,10,96 |
|
BISQUE | 陶坯黄 | #FFE4C4 | 255,228,196 | 33,23,100 |
|
BLACK | 黑 | #000000 | 0,0,0 | 0,0,0 |
|
BLANCHED_ALMOND | 杏仁白 | #FFEBCD | 255,235,205 | 36,20,100 |
|
BLUE | 蓝 | #0000FF | 0,0,255 | 240,100,100 |
|
BLUE_VIOLET | 蓝紫 | #8A2BE2 | 138,43,226 | 271,81,89 |
|
BRIGHT_GREEN | 黄绿 / 明绿 | #66FF00 | 102,255,0 | 96,100,100 |
|
BRONZE | 铜 | #CD7F32 | 184,115,51 | 29,72,72 |
|
BROWN | 褐 | #A52A2A | 165,42,42 | 0,75,65 |
|
BURGUNDY | 勃艮第酒红 | #800020 | 128,0,32 | 345,100,50 |
|
BURLY_WOOD | 硬木 | #DEB887 | 222,184,135 | 34,39,87 |
|
BURNT_ORANGE | 燃橙 | #CC5500 | 204,85,0 | 25,100,80 |
|
CADET_BLUE | 军服蓝 | #5F9EA0 | 95,158,160 | 182,41,63 |
|
CAMEL | 驼 | #A16B47 | 161,107,71 | 24,56,63 |
|
CAMELLIA | 山茶红 | #E63995 | 230,57,149 | 328,75,90 |
|
CANARY_YELLOW | 鲜黄 | #FFEF00 | 255,239,0 | 56,100,100 |
|
CARDINAL_RED | 枢机红 | #990036 | 153,0,54 | 339,100,60 |
|
CARMINE | 胭脂红 | #E6005C | 230,0,92 | 336,100,90 |
|
CELADON | 青瓷绿 | #ACE1AF | 172,225,175 | 123,24,88 |
|
CERISE | 樱桃红 / 樱桃 | #DE3163 | 222,49,99 | 343,78,87 |
|
CERULEAN_BLUE | 蔚蓝 / 天青蓝 | #2A52BE | 42,82,190 | 224,78,75 |
|
CHAMPAGNE_YELLOW | 香槟黄 | #FFFF99 | 255,255,153 | 60,40,100 |
|
CHARTREUSE | 查特酒绿 | #7FFF00 | 127,255,0 | 90,100,100 |
|
CHOCOLATE | 巧克力 | #D2691E | 210,105,30 | 25,86,82 |
|
CHROME_YELLOW | 铬黄 | #E6B800 | 230,184,0 | 48,100,90 |
|
CLEMATIS | 铁线莲紫 | #CCA3CC | 204,163,204 | 300,20,80 |
|
COBALT_BLUE | 钴蓝 | #0047AB | 0,71,171 | 215,100,67 |
|
COBALT_GREEN | 钴绿 | #66FF59 | 102,255,89 | 115,65,100 |
|
COCONUT_BROWN | 椰褐 | #4D1F00 | 77,31,0 | 24,100,30 |
|
COFFEE | 咖啡 | #4D3900 | 77,57,0 | 44,100,30 |
|
CORAL | 珊瑚红 | #FF7F50 | 255,127,80 | 16,69,100 |
|
CORAL_PINK | 浅珊瑚红 | #FF80BF | 255,128,191 | 330,50,100 |
|
CORNFLOWER_BLUE | 矢车菊蓝 | #6495ED | 100,149,237 | 219,58,93 |
|
CORN_SILK | 玉米丝 | #FFF8DC | 255,248,220 | 48,14,100 |
|
CREAM | 奶油 | #FFFDD0 | 255,253,208 | 57,18,100 |
|
CRIMSON | 绯红 | #DC143C | 220,20,60 | 348,91,86 |
|
CYAN | 青 | #00FFFF | 0,255,255 | 180,100,100 |
|
CYAN_BLUE | 青蓝 | #0DBF8C | 13,191,140 | 163,93,75 |
|
DARK_BLUE | 暗蓝 | #00008B | 0,0,139 | 240,100,55 |
|
DARK_CYAN | 暗青 | #008B8B | 0,139,139 | 180,100,55 |
|
DARK_GOLDENROD | 暗金菊 | #B8860B | 184,134,11 | 43,94,72 |
|
DARK_GRAY | 暗灰 | #A9A9A9 | 169,169,169 | 0,0,66 |
|
DARK_GREEN | 暗绿 | #006400 | 0,100,0 | 120,100,39 |
|
DARK_KHAKI | 暗卡其 | #BDB76B | 189,183,107 | 56,43,74 |
|
DARK_MAGENTA | 暗洋红 | #8B008B | 139,0,139 | 300,100,55 |
|
DARK_MINERAL_BLUE | 暗矿蓝 | #24367D | 36,54,125 | 228,71,49 |
|
DARK_OLIVE_GREEN | 暗橄榄绿 | #556B2F | 85,107,47 | 82,56,42 |
|
DARK_ORANGE | 暗橙 | #FF8C00 | 255,140,0 | 33,100,100 |
|
DARK_ORCHID | 暗兰紫 | #9932CC | 153,50,204 | 280,75,80 |
|
DARK_POWDER_BLUE | 暗粉蓝 | #003399 | 0,51,153 | 220,100,60 |
|
DARK_RED | 暗红 | #8B0000 | 139,0,0 | 0,100,55 |
|
DARK_SALMON | 暗鲑红 | #E9967A | 233,150,122 | 15,48,91 |
|
DARK_SEA_GREEN | 暗海绿 | #8FBC8F | 143,188,143 | 120,24,74 |
|
DARK_SLATE_BLUE | 暗岩蓝 | #483D8B | 72,61,139 | 248,56,55 |
|
DARK_SLATE_GRAY | 暗岩灰 | #2F4F4F | 47,79,79 | 180,41,31 |
|
DARK_TURQUOISE | 暗绿松石 | #00CED1 | 0,206,209 | 181,100,82 |
|
DARK_VIOLET | 暗紫 | #9400D3 | 148,0,211 | 282,100,83 |
|
DEEP_PINK | 深粉红 | #FF1493 | 255,20,147 | 328,92,100 |
|
DEEP_SKY_BLUE | 深天蓝 | #00BFFF | 0,191,255 | 195,100,100 |
|
DIM_GRAY | 昏灰 | #696969 | 105,105,105 | 0,0,41 |
|
DODGER_BLUE | 道奇蓝 | #1E90FF | 30,144,255 | 210,88,100 |
|
EMERALD | 碧绿 | #50C878 | 80,200,120 | 140,60,78 |
|
FIRE_BRICK | 砖红 | #B22222 | 178,34,34 | 0,81,70 |
|
FLAMINGO | 火鹤红 | #E68AB8 | 230,138,184 | 330,40,90 |
|
FLORAL_WHITE | 花卉白 | #FFFAF0 | 255,250,240 | 40,6,100 |
|
FOLIAGE_GREEN | 叶绿 | #73B839 | 115,184,57 | 93,69,72 |
|
FOREST_GREEN | 森林绿 | #228B22 | 34,139,34 | 120,76,55 |
|
FRESH_LEAVES | 嫩绿 | #99FF4D | 153,255,77 | 94,70,100 |
|
FUCHSIA | 紫红 | #F400A1 | 244,0,161 | 320,100,96 |
|
GAINSBORO | 庚斯博罗灰 | #DCDCDC | 220,220,220 | 0,0,86 |
|
GHOST_WHITE | 幽灵白 | #F8F8FF | 248,248,255 | 240,3,100 |
|
GOLDEN / GOLD | 金 | #FFD700 | 255,215,0 | 51,100,100 |
|
GOLDENROD | 金菊 | #DAA520 | 218,165,32 | 43,85,85 |
|
GRASS_GREEN | 草绿 | #99E64D | 153,230,77 | 90,67,90 |
|
GRAY | 灰 | #808080 | 128,128,128 | 0,0,50 |
|
GRAYISH_PURPLE | 浅灰紫 | #8674A1 | 134,116,161 | 264,28,63 |
|
GREEN | 绿 | #008000 | 0,128,0 | 120,100,50 |
|
GREEN_YELLOW | 绿黄 | #ADFF2F | 173,255,47 | 84,82,100 |
|
HELIOTROPE | 缬草紫 | #DF73FF | 223,115,255 | 286,55,100 |
|
HONEYDEW | 蜜瓜绿 | #F0FFF0 | 240,255,240 | 120,6,100 |
|
HONEY_ORANGE | 蜜橙 | #FFB366 | 255,179,102 | 30,60,100 |
|
HORIZON_BLUE | 苍 | #B8DDC8 | 184,221,200 | 146,35,100 |
|
HOT_PINK | 暖粉红 | #FF69B4 | 255,105,180 | 330,59,100 |
|
INDIAN_RED | 印度红 | #CD5C5C | 205,92,92 | 0,55,80 |
|
INDIGO | 靛 | #4B0080 | 75,0,128 | 275,100,50 |
|
INTERNATIONAL_KLEIN_BLUE | 国际奇连蓝 | #002FA7 | 0,47,167 | 223,100,65 |
|
IRON_GRAY | 铁灰 | #625B57 | 98,91,87 | 21,12,39 |
|
IVORY | 象牙 | #FFFFF0 | 255,255,240 | 60,6,100 |
|
IVY_GREEN | 常春藤绿 | #36BF36 | 54,191,54 | 120,72,75 |
|
JASMINE | 茉莉黄 | #E6C35C | 230,195,92 | 45,60,90 |
|
KHAKI | 卡其 | #996B1F | 153,107,31 | 37,80,60 |
|
LAPIS_LAZULI | 天青石蓝 | #26619C | 38,97,156 | 210,76,61 |
|
LAVENDER | 薰衣草紫 | #B57EDC | 181,126,220 | 275,43,86 |
|
LAVENDER_BLUE / PERIWINKLE | 薰衣草蓝 / 长春花 | #CCCCFF | 204,204,255 | 240,20,100 |
|
LAVENDER_BLUSH | 薰衣草紫红 | #FFF0F5 | 255,240,245 | 340,6,100 |
|
LAVENDER_MAGENTA | 亮紫 | #EE82EE | 238,130,238 | 300,45,93 |
|
LAVENDER_MIST | 薰衣草雾 | #E6E6FA | 230,230,250 | 240,8,98 |
|
LAWN_GREEN | 草坪绿 | #7CFC00 | 124,252,0 | 90,100,99 |
|
LEMON_CHIFFON | 柠檬绸 | #FFFACD | 255,250,205 | 54,20,100 |
|
LIGHT_BLUE | 亮蓝 | #ADD8E6 | 173,216,230 | 195,25,90 |
|
LIGHT_CORAL | 亮珊瑚 | #F08080 | 240,128,128 | 0,47,94 |
|
LIGHT_CYAN | 亮青 | #E0FFFF | 224,255,255 | 180,12,100 |
|
LIGHT_GOLDENROD_YELLOW | 亮金菊黄 | #FAFAD2 | 250,250,210 | 60,16,98 |
|
LIGHT_GRAY | 亮灰 | #D3D3D3 | 211,211,211 | 0,0,83 |
|
